FUJIFILM GFX ETERNA 55 Cinema Camera

FUJIFILM GFX ETERNA 55 Cinema Camera
  • FUJIFILM GFX ETERNA 55 Cinema Camera
  • FUJIFILM GFX ETERNA 55 Cinema Camera 2
  • FUJIFILM GFX ETERNA 55 Cinema Camera 3
  • FUJIFILM GFX ETERNA 55 Cinema Camera 4
  • FUJIFILM GFX ETERNA 55 Cinema Camera 5
  • Large-Format 8K Sensor, Variable ND
  • 4K48 4:3 Open Gate, 6.3K24 Super 35
  • 14.5-Stop Dynamic Range, Dual-Native ISO
  • Internal ProRes 422 HQ, H.265, Proxies
  • Ext HDMI 10-Bit Uncompressed, 12-Bit Raw
  • 5 16:9, 3 3:2 Touchscreen LCD Screens
  • 20 Film Simulations, F-Log2/C 3D LUTs
  • FUJIFILM G and ARRI PL Lens Mounts
  • Ethernet, BLE with TG-BT1/ATOMOS AirGlu
  • CFexpress and SD Card Slots, USB-C Port

Đến với Giang Duy Đạt Camera bạn sẽ hài lòng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ bán hàng.

  • Hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm khác trong 7-14 ngày đầu tùy từng sản phẩm (nếu có lỗi nhà sản xuất)
  • Miễn phí dán màn hình trọn đời máy
  • Miễn phí vệ sinh ngoài máy và lens trọn đời
  • Miễn phí Lau Sensor bằng dụng cụ chuyên nghiệp VSGO
  • Hướng dẫn chụp ảnh và sử dụng máy ảnh cho các bạn mới bắt đầu
  • Freeship toàn quốc nếu quý khách hàng chuyển khoản 100% (Tùy sản phẩm đang bán tại shop)
  • Ship COD toàn quốc (Nhận hàng rồi mới thanh toán)
  • Áp dụng mọi hình thức thanh toán: Tiền mặt, Chuyển khoản, Cà thẻ, Trả Góp (Mastercard, Visa, tất cả các thẻ ATM nội địa).
  • Hỗ trợ thu mua trao đổi sản phẩm ngành ảnh với giá tốt

đang cập nhật giá..

Tổng quan FUJIFILM GFX ETERNA 55 Cinema Camera

 

 

Thông số kỹ thuật FUJIFILM GFX ETERNA 55 Cinema Camera

Ngàm ống kính FUJIFILM G với Included PL Mount Adapter
Image Sensor 43.8 x 33.9 mm (Large Format) CMOS
Độ phân giải cảm biến Hiệu dụng: 102 Megapixel
Ổn định hình ảnh Không
ISO/Gain Sensitivity Dual Base: 800 / 3200
Native: 400 đến 12,800 (100 đến 25,600 Mở rộng)
Internal Recording H.265 ALL-Intra/MOV/ProRes 422/ProRes 422 HQ/ProRes 422LT
8192 x 4320 tại 23.98/24.00 fps [50 đến 720 Mb/s]
7680 x 4320 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 đến 720 Mb/s]
6382 x 3590 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 đến 720 Mb/s]
4664 x 3380 tại 23.98/24.00 fps [50 đến 720 Mb/s]
4040 x 3380 tại 23.98/24.00 fps [50 đến 720 Mb/s]
4776 x 3184 tại 23.98/24.00 fps [50 đến 720 Mb/s]
8192 x 2968 tại 23.98/24.00 fps [50 đến 720 Mb/s]
3840 x 2880 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00 fps [50 đến 720 Mb/s]
5440 x 2868 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 đến 720 Mb/s]
4776 x 2688 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 đến 720 Mb/s]
5824 x 2436 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 đến 720 Mb/s]
DCI 4K (4096 x 2160) tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps [50 đến 720 Mb/s]
3840 x 2160 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps [50 đến 720 Mb/s]
2048 x 1080 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps [50 đến 720 Mb/s]
1920 x 1080 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps [50 đến 720 Mb/s]  
H.265 Long GOP/MOV/ProRes 422/ProRes 422 HQ/ProRes 422LT/XF-HEVC S Long GOP
8192 x 4320 tại 23.98/24.00 fps [50 đến 200 Mb/s]
7680 x 4320 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 đến 200 Mb/s]
6382 x 3590 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 đến 200 Mb/s]
4664 x 3380 tại 23.98/24.00 fps [50 đến 200 Mb/s]
4040 x 3380 tại 23.98/24.00 fps [50 đến 200 Mb/s]
4776 x 3184 tại 23.98/24.00 fps [50 đến 200 Mb/s]
8192 x 2968 tại 23.98/24.00 fps [50 đến 200 Mb/s]
3840 x 2880 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00 fps [50 đến 200 Mb/s]
5440 x 2868 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 đến 200 Mb/s]
4776 x 2688 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 đến 200 Mb/s]
5824 x 2436 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 đến 200 Mb/s]
DCI 4K (4096 x 2160) tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps [50 đến 200 Mb/s]
3840 x 2160 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps [50 đến 200 Mb/s]
2048 x 1080 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps [50 đến 200 Mb/s]
1920 x 1080 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps [50 đến 200 Mb/s]  
Video Output SDI/BNC
3840 x 2880 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps
4096 x 2160 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps
3680 x 2160 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps
2048 x 1080 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps
1920 x 1080 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps
4:2:2 10-Bit via HDMI
8192 x 4320 tại 23.98/24.00 fps
7680 x 4320 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps
6382 x 3590 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps
4664 x 3380 tại 23.98/24.00 fps
4040 x 3380 tại 23.98/24.00 fps
4776 x 3184 tại 23.98/24.00 fps
8192 x 2968 tại 23.98/24.00 fps
3840 x 2880 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00 fps
5440 x 2868 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps
5440 x 2868 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps
4776 x 2688 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps
5824 x 2436 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps
DCI 4K (4096 x 2160) tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps
3840 x 2160 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps
2048 x 1080 tại 23.98/24.00/25/47.95/48.00/50/59.94 fps
1920 x 1080 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps
Phương tiện/Khe cắm thẻ nhớ Một khe: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [2 TB Tối đa / V90 or Faster Recommended]
Một khe: CFexpress Type B [2 TB Tối đa]
Video I/O 1x BNC (12G-SDI) Output
1x HDMI 2.1 Output
Mobile App Compatible Không
Pin Type NP-W235, V-Mount

Hình ảnh

Ngàm ống kính FUJIFILM G với Included PL Mount Adapter
Ống kính Communication
Image Sensor 43.8 x 33.9 mm (Large Format) CMOS
Độ phân giải cảm biến Hiệu dụng: 102 Megapixel
Ổn định hình ảnh Không
Built-In ND Filter 2 đến 7 Stop Điện tử ND Filter
Built-In CC Filter Không
Internal Filter Holder Không
Capture Type Stills & Video

Quản lý phơi sáng

Shutter Type Điện tử Rolling Shutter 
Tốc độ màn trập 1/8000 đến 1/8 Giây
Shutter Angle 5.6 đến 360°
ISO/Gain Sensitivity Dual Base: 800 / 3200
Native: 400 đến 12,800 (100 đến 25,600 Mở rộng)
Signal-đến-Noise Ratio Not Specified by Manufacturer
Advertised Dynamic Range 14 Stops
Cân bằng trắng Range: 2000 đến 11,000K
Presets: Tự động, Tự đặt
Chế độ phơi sáng Tự động

Lấy nét

Lấy nét Modes Tự động, Lấy nét thủ công
Độ nhạy lấy nét tự động -2 đến +1 EV

Video Capture

Internal Recording H.265 ALL-Intra/MOV/ProRes 422/ProRes 422 HQ/ProRes 422LT
8192 x 4320 tại 23.98/24.00 fps [50 đến 720 Mb/s]
7680 x 4320 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 đến 720 Mb/s]
6382 x 3590 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 đến 720 Mb/s]
4664 x 3380 tại 23.98/24.00 fps [50 đến 720 Mb/s]
4040 x 3380 tại 23.98/24.00 fps [50 đến 720 Mb/s]
4776 x 3184 tại 23.98/24.00 fps [50 đến 720 Mb/s]
8192 x 2968 tại 23.98/24.00 fps [50 đến 720 Mb/s]
3840 x 2880 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00 fps [50 đến 720 Mb/s]
5440 x 2868 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 đến 720 Mb/s]
4776 x 2688 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 đến 720 Mb/s]
5824 x 2436 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 đến 720 Mb/s]
DCI 4K (4096 x 2160) tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps [50 đến 720 Mb/s]
3840 x 2160 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps [50 đến 720 Mb/s]
2048 x 1080 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps [50 đến 720 Mb/s]
1920 x 1080 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps [50 đến 720 Mb/s]  
H.265 Long GOP/MOV/ProRes 422/ProRes 422 HQ/ProRes 422LT/XF-HEVC S Long GOP
8192 x 4320 tại 23.98/24.00 fps [50 đến 200 Mb/s]
7680 x 4320 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 đến 200 Mb/s]
6382 x 3590 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 đến 200 Mb/s]
4664 x 3380 tại 23.98/24.00 fps [50 đến 200 Mb/s]
4040 x 3380 tại 23.98/24.00 fps [50 đến 200 Mb/s]
4776 x 3184 tại 23.98/24.00 fps [50 đến 200 Mb/s]
8192 x 2968 tại 23.98/24.00 fps [50 đến 200 Mb/s]
3840 x 2880 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00 fps [50 đến 200 Mb/s]
5440 x 2868 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 đến 200 Mb/s]
4776 x 2688 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 đến 200 Mb/s]
5824 x 2436 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps [50 đến 200 Mb/s]
DCI 4K (4096 x 2160) tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps [50 đến 200 Mb/s]
3840 x 2160 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps [50 đến 200 Mb/s]
2048 x 1080 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps [50 đến 200 Mb/s]
1920 x 1080 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps [50 đến 200 Mb/s]  
Video Output SDI/BNC
3840 x 2880 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps
4096 x 2160 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps
3680 x 2160 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps
2048 x 1080 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps
1920 x 1080 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps
4:2:2 10-Bit via HDMI
8192 x 4320 tại 23.98/24.00 fps
7680 x 4320 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps
6382 x 3590 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps
4664 x 3380 tại 23.98/24.00 fps
4040 x 3380 tại 23.98/24.00 fps
4776 x 3184 tại 23.98/24.00 fps
8192 x 2968 tại 23.98/24.00 fps
3840 x 2880 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00 fps
5440 x 2868 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps
5440 x 2868 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps
4776 x 2688 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps
5824 x 2436 tại 23.98/24.00/25/29.97 fps
DCI 4K (4096 x 2160) tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps
3840 x 2160 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps
2048 x 1080 tại 23.98/24.00/25/47.95/48.00/50/59.94 fps
1920 x 1080 tại 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94 fps
Fast-/Slow-Motion Support
Gamma Curve FUJIFILM F-Log2, FUJIFILM F-Log2 C
Micro sẵn Stereo
Ghi âm MOV: 2-Channel, 24-Bit tại 48 kHz via LPCM Audio

Giao diện

Phương tiện/Khe cắm thẻ nhớ Một khe: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [2 TB Tối đa / V90 or Faster Recommended]
Một khe: CFexpress Type B [2 TB Tối đa]
Internal Storage Không
Video I/O 1x BNC (12G-SDI) Output
1x HDMI 2.1 Output
Audio I/O 1x 1/8 / 3.5 mm TRRS Headphone/Mic Headphone Output
1x 1/8 / 3.5 mm TRS Stereo Input
Power I/O 1x LEMO 4-Pin Input
1x LEMO 2-Pin Output
Other I/O 1x 2.5 mm Sub-Mini (Remote)
1x BNC (Timecode) Input/Output
1x BNC (Genlock)
1x 12-Pin (Ống kính Control)
1x RJ45 (Ethernet)
Chế độ không dây 802.11a/b/g Wi-Fi / Bluetooth LE
*Built-In
Mobile App Compatible Không
Global Positioning (GPS, GLONASS, etc.) Không

Màn hình

Loại hiển thị Primary Màn hình: Included External 5 Touchscreen LCD
Secondary Màn hình: Fixed 3 Touchscreen LCD
Độ phân giải Primary Màn hình: 1920 x 1080 (6,220,000 chấm)
Secondary Màn hình: 720 x 480 (1,040,000 chấm)

Power

Pin Type NP-W235, V-Mount
Power Consumption 21 W

Môi trường

Operating Conditions 14 đến 104°F / -10 đến 40°C tại 10 đến 80% Humidity

General

Shoe Mount 1x Intelligent Hot Shoe on Included Handle
Tripod Mount 2x 1/4-20 Female
3x 3/8-16 Female
Accessory Mounting Thread 4x 1/4-20 on Included Handle
6x Anti-Twist 1/4-20 on Camera Thân máy
12x Anti-Twist 3/8-16 on Camera Thân máy
9x Anti-Twist 3/8-16 on Included Handle
Kích thước (W x H x D) 4.4 x 5.4 x 7 / 110.8 x 138.2 x 176.8 mm
Trọng lượng 4.4 lb / 2 kg (Chỉ thân máy)

Bình luận & Hỏi đáp về FUJIFILM GFX ETERNA 55 Cinema Camera


KẾT NỐI VỚI GIANG DUY ĐẠT CAMERA
Đăng ký nhận tin khuyến mãi, các ưu đãi và quà tặng từ Giang Duy Đạt
GIANG DUY ĐẠT HÀ NỘI

Địa chỉ: 463 Giải Phóng, Quận Thanh Xuân

Điện thoại: 091-892-6655
096-627-5848 - 0912-999-677 (Zalo, Viber, iMessage)

Báo giá & Hợp đồng: kt.giangduydat@gmail.com

Phòng In ảnh - Chụp ảnh: 024-3869-2865

Phòng Sửa chữa & Bảo hành: 0904-551-862

Khiếu nại - Góp ý: 0912-999-677

GIANG DUY ĐẠT TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 50/2 Trương Hán Siêu, Quận 1

Điện thoại: 098-532-1998 (Mr. Thịnh)


© 1996-2025 Công ty TNHH Giang Duy Đạt.

HỖ TRỢ & HỎI ĐÁP